Tide Table: Taichung Port (臺中港)
Central Taiwan's west-coast port with the island's largest tidal ranges. This table lists the predicted times and heights of every high and low water through May 2027, baked directly from the official source below. Tides are astronomical predictions — actual water levels vary with the weather, so check the official marine warnings before you head out.
Low-tide window finder
Find the next windows when the predicted height at Taichung Port stays at or below a threshold you choose (based on predicted low waters ±90 minutes).
Tide predictions — read this first
All values are astronomical predictions; actual conditions vary with meteorological effects (storm surge, monsoon winds, pressure). Always check official warnings for Taiwan (CWA) before fishing, walking the shore or photographing the coast.
Tide data: Central Weather Administration (Taiwan) — annual Tide Tables 2026 & 2027, retrieved 2026-11-16 · source
Monthly tide tables
November 2026
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 16 Mon | 2026-11 | 02:32 4.67 m 15:30 4.65 m | 08:54 1.36 m 21:37 2.10 m |
| 17 Tue | 2026-11 | 03:27 4.51 m 16:28 4.59 m | 09:50 1.56 m 22:39 2.11 m |
| 18 Wed | 2026-11 | 04:34 4.42 m 17:31 4.62 m | 10:58 1.69 m 23:46 1.99 m |
| 19 Thu | 2026-11 | 05:47 4.47 m 18:33 4.75 m | 12:07 1.70 m |
| 20 Fri | 2026-11 | 06:56 4.67 m 19:27 4.95 m | 00:48 1.72 m 13:11 1.59 m |
| 21 Sat | 2026-11 | 07:55 4.96 m 20:15 5.18 m | 01:43 1.36 m 14:07 1.43 m |
| 22 Sun | 2026-11 | 08:48 5.26 m 21:00 5.38 m | 02:32 0.97 m 14:57 1.28 m |
| 23 Mon | 2026-11 | 09:37 5.51 m 21:42 5.52 m | 03:17 0.59 m 15:44 1.19 m |
| 24 Tue | 2026-11 | 10:23 5.66 m 22:23 5.60 m | 04:01 0.28 m 16:29 1.18 m |
| 25 Wed | 2026-11 | 11:09 5.69 m 23:06 5.61 m | 04:45 0.08 m 17:13 1.23 m |
| 26 Thu | 2026-11 | 11:55 5.62 m 23:49 5.54 m | 05:29 0.02 m 17:58 1.33 m |
| 27 Fri | 2026-11 | 12:42 5.47 m | 06:15 0.09 m 18:45 1.45 m |
| 28 Sat | 2026-11 | 00:36 5.41 m 13:32 5.27 m | 07:03 0.27 m 19:34 1.57 m |
| 29 Sun | 2026-11 | 01:27 5.22 m 14:25 5.08 m | 07:55 0.54 m 20:29 1.67 m |
| 30 Mon | 2026-11 | 02:23 4.99 m 15:23 4.91 m | 08:52 0.85 m 21:31 1.74 m |
December 2026
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | 2026-12 | 03:28 4.77 m 16:26 4.80 m | 09:56 1.15 m 22:40 1.72 m |
| 02 Wed | 2026-12 | 04:43 4.61 m 17:32 4.77 m | 11:07 1.39 m 23:52 1.61 m |
| 03 Thu | 2026-12 | 06:02 4.58 m 18:38 4.79 m | 12:19 1.54 m |
| 04 Fri | 2026-12 | 07:18 4.66 m 19:38 4.85 m | 01:02 1.41 m 13:27 1.59 m |
| 05 Sat | 2026-12 | 08:24 4.81 m 20:31 4.92 m | 02:03 1.18 m 14:28 1.59 m |
| 06 Sun | 2026-12 | 09:21 4.97 m 21:18 4.97 m | 02:57 0.96 m 15:21 1.57 m |
| 07 Mon | 2026-12 | 10:10 5.07 m 21:59 5.00 m | 03:43 0.78 m 16:08 1.55 m |
| 08 Tue | 2026-12 | 10:51 5.12 m 22:36 5.02 m | 04:24 0.67 m 16:48 1.54 m |
| 09 Wed | 2026-12 | 11:27 5.13 m 23:10 5.03 m | 05:00 0.61 m 17:24 1.54 m |
| 10 Thu | 2026-12 | 12:00 5.11 m 23:43 5.04 m | 05:32 0.59 m 17:57 1.54 m |
| 11 Fri | 2026-12 | 12:31 5.07 m | 06:04 0.60 m 18:29 1.55 m |
| 12 Sat | 2026-12 | 00:16 5.04 m 13:03 5.03 m | 06:36 0.64 m 19:02 1.57 m |
| 13 Sun | 2026-12 | 00:50 5.00 m 13:35 4.98 m | 07:09 0.72 m 19:37 1.61 m |
| 14 Mon | 2026-12 | 01:26 4.93 m 14:11 4.92 m | 07:44 0.85 m 20:15 1.64 m |
| 15 Tue | 2026-12 | 02:06 4.84 m 14:50 4.86 m | 08:24 1.02 m 20:58 1.67 m |
| 16 Wed | 2026-12 | 02:52 4.72 m 15:34 4.81 m | 09:08 1.21 m 21:47 1.66 m |
| 17 Thu | 2026-12 | 03:45 4.61 m 16:26 4.78 m | 10:01 1.40 m 22:44 1.60 m |
| 18 Fri | 2026-12 | 04:48 4.55 m 17:23 4.79 m | 11:02 1.55 m 23:46 1.45 m |
| 19 Sat | 2026-12 | 05:58 4.59 m 18:24 4.85 m | 12:09 1.63 m |
| 20 Sun | 2026-12 | 07:08 4.74 m 19:24 4.96 m | 00:49 1.20 m 13:17 1.63 m |
| 21 Mon | 2026-12 | 08:14 4.95 m 20:21 5.11 m | 01:50 0.88 m 14:20 1.57 m |
| 22 Tue | 2026-12 | 09:15 5.17 m 21:15 5.25 m | 02:47 0.55 m 15:19 1.49 m |
| 23 Wed | 2026-12 | 10:10 5.34 m 22:06 5.37 m | 03:41 0.27 m 16:13 1.42 m |
| 24 Thu | 2026-12 | 11:02 5.43 m 22:54 5.45 m | 04:33 0.06 m 17:04 1.37 m |
| 25 Fri | 2026-12 | 11:51 5.44 m 23:42 5.48 m | 05:22 -0.02 m 17:51 1.33 m |
| 26 Sat | 2026-12 | 12:37 5.39 m | 06:10 0.01 m 18:37 1.31 m |
| 27 Sun | 2026-12 | 00:30 5.44 m 13:21 5.30 m | 06:56 0.16 m 19:24 1.29 m |
| 28 Mon | 2026-12 | 01:18 5.33 m 14:06 5.20 m | 07:43 0.39 m 20:12 1.30 m |
| 29 Tue | 2026-12 | 02:09 5.14 m 14:53 5.08 m | 08:31 0.69 m 21:03 1.32 m |
| 30 Wed | 2026-12 | 03:05 4.91 m 15:44 4.94 m | 09:24 1.03 m 22:01 1.36 m |
| 31 Thu | 2026-12 | 04:08 4.67 m 16:40 4.79 m | 10:23 1.38 m 23:05 1.39 m |
January 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Fri | 2027-01 | 05:23 4.70 m 17:44 4.88 m | 11:32 1.74 m |
| 02 Sat | 2027-01 | 06:39 4.60 m 18:48 4.77 m | 00:16 1.41 m 12:42 1.96 m |
| 03 Sun | 2027-01 | 07:53 4.63 m 19:51 4.73 m | 01:23 1.34 m 13:51 2.05 m |
| 04 Mon | 2027-01 | 08:57 4.73 m 20:46 4.76 m | 02:25 1.23 m 14:53 2.03 m |
| 05 Tue | 2027-01 | 09:50 4.85 m 21:33 4.85 m | 03:18 1.08 m 15:45 1.95 m |
| 06 Wed | 2027-01 | 10:32 4.96 m 22:14 4.95 m | 04:02 0.95 m 16:27 1.84 m |
| 07 Thu | 2027-01 | 11:08 5.05 m 22:49 5.07 m | 04:40 0.83 m 17:02 1.74 m |
| 08 Fri | 2027-01 | 11:39 5.12 m 23:22 5.18 m | 05:13 0.72 m 17:34 1.64 m |
| 09 Sat | 2027-01 | 12:08 5.19 m 23:54 5.26 m | 05:44 0.65 m 18:04 1.54 m |
| 10 Sun | 2027-01 | 12:35 5.24 m | 06:14 0.62 m 18:35 1.46 m |
| 11 Mon | 2027-01 | 00:26 5.31 m 13:04 5.28 m | 06:44 0.63 m 19:06 1.39 m |
| 12 Tue | 2027-01 | 01:00 5.31 m 13:34 5.29 m | 07:16 0.70 m 19:39 1.33 m |
| 13 Wed | 2027-01 | 01:36 5.26 m 14:07 5.28 m | 07:50 0.84 m 20:16 1.30 m |
| 14 Thu | 2027-01 | 02:16 5.15 m 14:44 5.22 m | 08:28 1.03 m 20:58 1.29 m |
| 15 Fri | 2027-01 | 03:02 4.99 m 15:28 5.11 m | 09:13 1.28 m 21:48 1.31 m |
| 16 Sat | 2027-01 | 03:57 4.80 m 16:21 4.95 m | 10:06 1.58 m 22:48 1.33 m |
| 17 Sun | 2027-01 | 05:05 4.62 m 17:24 4.81 m | 11:12 1.87 m 23:59 1.29 m |
| 18 Mon | 2027-01 | 06:26 4.54 m 18:37 4.74 m | 12:31 2.07 m |
| 19 Tue | 2027-01 | 07:50 4.64 m 19:52 4.82 m | 01:15 1.14 m 13:53 2.08 m |
| 20 Wed | 2027-01 | 09:05 4.88 m 20:59 5.02 m | 02:28 0.88 m 15:06 1.94 m |
| 21 Thu | 2027-01 | 10:06 5.15 m 21:57 5.28 m | 03:32 0.57 m 16:07 1.72 m |
| 22 Fri | 2027-01 | 10:58 5.38 m 22:49 5.51 m | 04:28 0.29 m 16:58 1.48 m |
| 23 Sat | 2027-01 | 11:43 5.54 m 23:36 5.68 m | 05:16 0.12 m 17:43 1.27 m |
| 24 Sun | 2027-01 | 12:23 5.63 m | 06:01 0.08 m 18:25 1.09 m |
| 25 Mon | 2027-01 | 00:21 5.75 m 13:02 5.65 m | 06:43 0.16 m 19:07 0.97 m |
| 26 Tue | 2027-01 | 01:06 5.70 m 13:40 5.62 m | 07:25 0.37 m 19:49 0.93 m |
| 27 Wed | 2027-01 | 01:52 5.54 m 14:20 5.50 m | 08:07 0.68 m 20:34 0.97 m |
| 28 Thu | 2027-01 | 02:41 5.28 m 15:04 5.30 m | 08:52 1.06 m 21:23 1.10 m |
| 29 Fri | 2027-01 | 03:35 4.95 m 15:52 5.04 m | 09:43 1.48 m 22:19 1.29 m |
| 30 Sat | 2027-01 | 04:38 4.63 m 16:49 4.74 m | 10:41 1.89 m 23:24 1.47 m |
| 31 Sun | 2027-01 | 05:52 4.39 m 17:56 4.51 m | 11:52 2.21 m |
February 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 2027-02 | 07:14 4.31 m 19:09 4.41 m | 00:37 1.57 m 13:11 2.35 m |
| 02 Tue | 2027-02 | 08:30 4.41 m 20:17 4.48 m | 01:51 1.52 m 14:25 2.30 m |
| 03 Wed | 2027-02 | 09:29 4.60 m 21:12 4.65 m | 02:53 1.36 m 15:23 2.14 m |
| 04 Thu | 2027-02 | 10:14 4.80 m 21:57 4.87 m | 03:43 1.16 m 16:07 1.93 m |
| 05 Fri | 2027-02 | 10:49 4.99 m 22:34 5.09 m | 04:22 0.97 m 16:43 1.73 m |
| 06 Sat | 2027-02 | 11:19 5.15 m 23:07 5.27 m | 04:56 0.80 m 17:15 1.54 m |
| 07 Sun | 2027-02 | 11:46 5.28 m 23:39 5.41 m | 05:27 0.68 m 17:45 1.36 m |
| 08 Mon | 2027-02 | 12:12 5.38 m | 05:56 0.61 m 18:13 1.21 m |
| 09 Tue | 2027-02 | 00:10 5.50 m 12:38 5.45 m | 06:25 0.61 m 18:42 1.08 m |
| 10 Wed | 2027-02 | 00:41 5.53 m 13:05 5.48 m | 06:54 0.68 m 19:13 0.98 m |
| 11 Thu | 2027-02 | 01:14 5.48 m 13:35 5.47 m | 07:26 0.81 m 19:46 0.93 m |
| 12 Fri | 2027-02 | 01:51 5.37 m 14:09 5.38 m | 08:01 1.03 m 20:25 0.95 m |
| 13 Sat | 2027-02 | 02:34 5.17 m 14:50 5.22 m | 08:41 1.31 m 21:12 1.05 m |
| 14 Sun | 2027-02 | 03:26 4.91 m 15:40 4.98 m | 09:31 1.67 m 22:10 1.21 m |
| 15 Mon | 2027-02 | 04:32 4.62 m 16:44 4.72 m | 10:36 2.05 m 23:25 1.34 m |
| 16 Tue | 2027-02 | 06:00 4.44 m 18:09 4.57 m | 12:05 2.30 m |
| 17 Wed | 2027-02 | 07:38 4.53 m 19:39 4.68 m | 00:54 1.30 m 13:42 2.27 m |
| 18 Thu | 2027-02 | 08:58 4.83 m 20:53 4.99 m | 02:18 1.04 m 14:59 1.99 m |
| 19 Fri | 2027-02 | 09:57 5.18 m 21:52 5.36 m | 03:25 0.70 m 15:58 1.63 m |
| 20 Sat | 2027-02 | 10:44 5.46 m 22:41 5.66 m | 04:18 0.40 m 16:45 1.28 m |
| 21 Sun | 2027-02 | 11:24 5.65 m 23:26 5.84 m | 05:04 0.24 m 17:27 0.99 m |
| 22 Mon | 2027-02 | 12:00 5.76 m | 05:45 0.22 m 18:06 0.78 m |
| 23 Tue | 2027-02 | 00:08 5.90 m 12:34 5.78 m | 06:24 0.34 m 18:44 0.67 m |
| 24 Wed | 2027-02 | 00:49 5.82 m 13:09 5.72 m | 07:01 0.56 m 19:21 0.65 m |
| 25 Thu | 2027-02 | 01:30 5.63 m 13:44 5.57 m | 07:39 0.86 m 20:01 0.75 m |
| 26 Fri | 2027-02 | 02:14 5.36 m 14:23 5.34 m | 08:20 1.22 m 20:43 0.95 m |
| 27 Sat | 2027-02 | 03:02 5.02 m 15:07 5.03 m | 09:05 1.62 m 21:32 1.24 m |
| 28 Sun | 2027-02 | 03:57 4.67 m 15:58 4.69 m | 09:58 2.03 m 22:32 1.54 m |
March 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 2027-03 | 05:06 4.37 m 17:04 4.40 m | 11:05 2.36 m 23:46 1.76 m |
| 02 Tue | 2027-03 | 06:30 4.23 m 18:25 4.26 m | 12:29 2.53 m |
| 03 Wed | 2027-03 | 07:53 4.31 m 19:44 4.35 m | 01:09 1.79 m 13:51 2.46 m |
| 04 Thu | 2027-03 | 08:56 4.54 m 20:46 4.59 m | 02:20 1.64 m 14:53 2.23 m |
| 05 Fri | 2027-03 | 09:43 4.80 m 21:34 4.89 m | 03:14 1.40 m 15:40 1.95 m |
| 06 Sat | 2027-03 | 10:19 5.05 m 22:13 5.17 m | 03:56 1.16 m 16:18 1.66 m |
| 07 Sun | 2027-03 | 10:50 5.26 m 22:48 5.40 m | 04:32 0.96 m 16:50 1.40 m |
| 08 Mon | 2027-03 | 11:18 5.42 m 23:20 5.57 m | 05:04 0.82 m 17:20 1.16 m |
| 09 Tue | 2027-03 | 11:44 5.53 m 23:52 5.66 m | 05:34 0.77 m 17:49 0.97 m |
| 10 Wed | 2027-03 | 12:09 5.59 m | 06:04 0.79 m 18:18 0.83 m |
| 11 Thu | 2027-03 | 00:23 5.67 m 12:36 5.59 m | 06:33 0.89 m 18:48 0.73 m |
| 12 Fri | 2027-03 | 00:56 5.60 m 13:06 5.54 m | 07:05 1.06 m 19:22 0.72 m |
| 13 Sat | 2027-03 | 01:34 5.45 m 13:41 5.41 m | 07:40 1.29 m 20:01 0.81 m |
| 14 Sun | 2027-03 | 02:17 5.22 m 14:23 5.20 m | 08:22 1.60 m 20:48 0.99 m |
| 15 Mon | 2027-03 | 03:11 4.92 m 15:16 4.92 m | 09:14 1.96 m 21:49 1.25 m |
| 16 Tue | 2027-03 | 04:22 4.63 m 16:28 4.64 m | 10:26 2.29 m 23:12 1.45 m |
| 17 Wed | 2027-03 | 05:56 4.51 m 18:03 4.54 m | 12:03 2.42 m |
| 18 Thu | 2027-03 | 07:32 4.67 m 19:35 4.75 m | 00:48 1.41 m 13:38 2.23 m |
| 19 Fri | 2027-03 | 08:44 5.01 m 20:47 5.13 m | 02:09 1.16 m 14:49 1.84 m |
| 20 Sat | 2027-03 | 09:38 5.34 m 21:43 5.50 m | 03:12 0.86 m 15:43 1.42 m |
| 21 Sun | 2027-03 | 10:21 5.59 m 22:30 5.76 m | 04:03 0.64 m 16:28 1.06 m |
| 22 Mon | 2027-03 | 10:59 5.74 m 23:13 5.89 m | 04:47 0.56 m 17:08 0.79 m |
| 23 Tue | 2027-03 | 11:33 5.80 m 23:53 5.89 m | 05:26 0.60 m 17:45 0.62 m |
| 24 Wed | 2027-03 | 12:05 5.77 m | 06:03 0.74 m 18:20 0.55 m |
| 25 Thu | 2027-03 | 00:32 5.79 m 12:38 5.68 m | 06:39 0.95 m 18:55 0.58 m |
| 26 Fri | 2027-03 | 01:11 5.60 m 13:13 5.52 m | 07:15 1.21 m 19:31 0.72 m |
| 27 Sat | 2027-03 | 01:51 5.36 m 13:50 5.30 m | 07:54 1.50 m 20:11 0.94 m |
| 28 Sun | 2027-03 | 02:35 5.08 m 14:31 5.01 m | 08:36 1.82 m 20:55 1.24 m |
| 29 Mon | 2027-03 | 03:26 4.78 m 15:20 4.70 m | 09:26 2.14 m 21:49 1.56 m |
| 30 Tue | 2027-03 | 04:28 4.51 m 16:22 4.43 m | 10:29 2.42 m 22:59 1.83 m |
| 31 Wed | 2027-03 | 05:44 4.37 m 17:41 4.28 m | 11:47 2.56 m |
April 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | 2027-04 | 07:03 4.41 m 19:03 4.35 m | 00:21 1.93 m 13:08 2.49 m |
| 02 Fri | 2027-04 | 08:09 4.61 m 20:11 4.60 m | 01:35 1.85 m 14:13 2.24 m |
| 03 Sat | 2027-04 | 08:58 4.88 m 21:03 4.92 m | 02:33 1.64 m 15:02 1.92 m |
| 04 Sun | 2027-04 | 09:38 5.14 m 21:46 5.22 m | 03:20 1.42 m 15:43 1.59 m |
| 05 Mon | 2027-04 | 10:12 5.36 m 22:24 5.47 m | 03:59 1.23 m 16:19 1.27 m |
| 06 Tue | 2027-04 | 10:43 5.52 m 22:59 5.63 m | 04:35 1.11 m 16:52 1.01 m |
| 07 Wed | 2027-04 | 11:12 5.60 m 23:33 5.70 m | 05:09 1.08 m 17:23 0.81 m |
| 08 Thu | 2027-04 | 11:41 5.62 m | 05:42 1.13 m 17:55 0.68 m |
| 09 Fri | 2027-04 | 00:08 5.68 m 12:11 5.59 m | 06:15 1.27 m 18:28 0.63 m |
| 10 Sat | 2027-04 | 00:44 5.58 m 12:44 5.50 m | 06:50 1.45 m 19:05 0.68 m |
| 11 Sun | 2027-04 | 01:25 5.41 m 13:23 5.34 m | 07:29 1.69 m 19:48 0.83 m |
| 12 Mon | 2027-04 | 02:13 5.18 m 14:11 5.12 m | 08:16 1.95 m 20:41 1.06 m |
| 13 Tue | 2027-04 | 03:13 4.94 m 15:12 4.87 m | 09:17 2.21 m 21:48 1.32 m |
| 14 Wed | 2027-04 | 04:29 4.77 m 16:32 4.70 m | 10:35 2.36 m 23:12 1.48 m |
| 15 Thu | 2027-04 | 05:55 4.78 m 18:03 4.72 m | 12:05 2.29 m |
| 16 Fri | 2027-04 | 07:14 4.97 m 19:27 4.96 m | 00:38 1.44 m 13:25 1.99 m |
| 17 Sat | 2027-04 | 08:18 5.25 m 20:34 5.28 m | 01:51 1.27 m 14:29 1.60 m |
| 18 Sun | 2027-04 | 09:09 5.48 m 21:29 5.56 m | 02:51 1.11 m 15:21 1.23 m |
| 19 Mon | 2027-04 | 09:53 5.64 m 22:18 5.73 m | 03:42 1.02 m 16:07 0.93 m |
| 20 Tue | 2027-04 | 10:31 5.70 m 23:01 5.78 m | 04:27 1.02 m 16:47 0.73 m |
| 21 Wed | 2027-04 | 11:06 5.69 m 23:41 5.74 m | 05:07 1.11 m 17:24 0.63 m |
| 22 Thu | 2027-04 | 11:39 5.63 m | 05:44 1.25 m 17:59 0.62 m |
| 23 Fri | 2027-04 | 00:18 5.64 m 12:13 5.53 m | 06:20 1.41 m 18:33 0.69 m |
| 24 Sat | 2027-04 | 00:56 5.49 m 12:47 5.40 m | 06:56 1.58 m 19:08 0.82 m |
| 25 Sun | 2027-04 | 01:34 5.31 m 13:24 5.22 m | 07:34 1.77 m 19:46 1.02 m |
| 26 Mon | 2027-04 | 02:15 5.12 m 14:05 5.02 m | 08:15 1.98 m 20:28 1.27 m |
| 27 Tue | 2027-04 | 03:02 4.91 m 14:51 4.79 m | 09:02 2.19 m 21:17 1.54 m |
| 28 Wed | 2027-04 | 03:56 4.73 m 15:47 4.58 m | 09:57 2.38 m 22:17 1.79 m |
| 29 Thu | 2027-04 | 04:59 4.62 m 16:56 4.45 m | 11:04 2.47 m 23:27 1.94 m |
| 30 Fri | 2027-04 | 06:06 4.63 m 18:13 4.47 m | 12:16 2.41 m |
May 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | 2027-05 | 07:10 4.75 m 19:24 4.65 m | 00:39 1.96 m 13:21 2.19 m |
| 02 Sun | 2027-05 | 08:03 4.95 m 20:22 4.92 m | 01:41 1.86 m 14:15 1.88 m |
| 03 Mon | 2027-05 | 08:48 5.17 m 21:11 5.20 m | 02:34 1.70 m 15:01 1.54 m |
| 04 Tue | 2027-05 | 09:28 5.36 m 21:55 5.43 m | 03:21 1.56 m 15:42 1.22 m |
| 05 Wed | 2027-05 | 10:05 5.49 m 22:37 5.58 m | 04:03 1.48 m 16:21 0.95 m |
| 06 Thu | 2027-05 | 10:40 5.56 m 23:17 5.64 m | 04:43 1.47 m 16:58 0.75 m |
| 07 Fri | 2027-05 | 11:15 5.57 m 23:57 5.62 m | 05:22 1.53 m 17:36 0.65 m |
| 08 Sat | 2027-05 | 11:52 5.52 m | 06:01 1.65 m 18:15 0.63 m |
| 09 Sun | 2027-05 | 00:40 5.52 m 12:32 5.44 m | 06:43 1.80 m 18:58 0.71 m |
| 10 Mon | 2027-05 | 01:26 5.39 m 13:18 5.32 m | 07:29 1.95 m 19:47 0.87 m |
| 11 Tue | 2027-05 | 02:19 5.25 m 14:13 5.17 m | 08:22 2.08 m 20:44 1.07 m |
| 12 Wed | 2027-05 | 03:20 5.13 m 15:18 5.03 m | 09:24 2.16 m 21:51 1.28 m |
| 13 Thu | 2027-05 | 04:27 5.09 m 16:33 4.95 m | 10:36 2.14 m 23:04 1.42 m |
| 14 Fri | 2027-05 | 05:37 5.13 m 17:53 4.98 m | 11:50 1.99 m |
| 15 Sat | 2027-05 | 06:44 5.24 m 19:08 5.13 m | 00:17 1.48 m 13:00 1.73 m |
| 16 Sun | 2027-05 | 07:43 5.37 m 20:15 5.32 m | 01:24 1.47 m 14:02 1.43 m |
| 17 Mon | 2027-05 | 08:36 5.48 m 21:13 5.48 m | 02:25 1.46 m 14:56 1.16 m |
| 18 Tue | 2027-05 | 09:23 5.53 m 22:04 5.57 m | 03:19 1.48 m 15:45 0.97 m |
| 19 Wed | 2027-05 | 10:05 5.53 m 22:50 5.58 m | 04:07 1.53 m 16:28 0.85 m |
| 20 Thu | 2027-05 | 10:43 5.49 m 23:31 5.54 m | 04:50 1.61 m 17:07 0.81 m |
| 21 Fri | 2027-05 | 11:19 5.44 m | 05:30 1.69 m 17:43 0.82 m |
| 22 Sat | 2027-05 | 00:08 5.46 m 11:53 5.37 m | 06:06 1.78 m 18:17 0.88 m |
| 23 Sun | 2027-05 | 00:44 5.37 m 12:29 5.30 m | 06:41 1.86 m 18:51 0.97 m |
| 24 Mon | 2027-05 | 01:20 5.28 m 13:05 5.22 m | 07:17 1.94 m 19:27 1.11 m |
| 25 Tue | 2027-05 | 01:57 5.19 m 13:44 5.11 m | 07:56 2.04 m 20:05 1.27 m |
| 26 Wed | 2027-05 | 02:37 5.08 m 14:27 4.98 m | 08:37 2.14 m 20:48 1.47 m |
| 27 Thu | 2027-05 | 03:21 4.99 m 15:16 4.83 m | 09:24 2.22 m 21:37 1.68 m |
| 28 Fri | 2027-05 | 04:11 4.91 m 16:13 4.72 m | 10:18 2.26 m 22:34 1.87 m |
| 29 Sat | 2027-05 | 05:06 4.88 m 17:18 4.67 m | 11:19 2.22 m 23:38 1.99 m |
| 30 Sun | 2027-05 | 06:04 4.91 m 18:28 4.73 m | 12:21 2.07 m |
| 31 Mon | 2027-05 | 07:01 5.01 m 19:33 4.90 m | 00:42 2.02 m 13:19 1.83 m |
Using this table
Heights are metres above chart datum — the same reference used on nautical charts, roughly the lowest tide you would ever expect. Bigger numbers mean deeper water. If you are new to tide tables, our guide to reading a tide table explains times, heights and datums in plain language, and how tides work covers why Taiwan gets a mixed pattern that varies along the coast.
Anglers can pair this table with which tide phases suit shore fishing. Beach walkers should read when not to walk the flats — a rising tide closes return routes faster than most people expect.
Example: saltwater-rated fishing gear
A rust-resistant reel and a pair of grippy waders make tide-timed sessions far more comfortable. Example placeholder link, no real product endorsement.
Check price →