Tide Table: Quarry Bay (鰂魚涌)
Victoria Harbour's reference tide station, on the northern shore of Hong Kong Island. This table lists the predicted times and heights of every high and low water through May 2027, baked directly from the official source below. Tides are astronomical predictions — actual water levels vary with the weather, so check the official marine warnings before you head out.
Low-tide window finder
Find the next windows when the predicted height at Quarry Bay stays at or below a threshold you choose (checked against hourly predictions).
Tide predictions — read this first
All values are astronomical predictions; actual conditions vary with meteorological effects (storm surge, monsoon winds, pressure). Always check official warnings for Hong Kong (HKO) before fishing, walking the shore or photographing the coast.
Tide data: Hong Kong Observatory — tidal predictions (text format), retrieved 2026-11-16 · source
Monthly tide tables
November 2026
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 16 Mon | 2026-11 | — | 08:30 0.93 m |
| 17 Tue | 2026-11 | 00:32 2.20 m | 09:24 0.98 m |
| 18 Wed | 2026-11 | 01:42 2.07 m 18:43 1.80 m | 10:13 1.02 m 21:51 1.73 m |
| 19 Thu | 2026-11 | 03:34 1.96 m 18:50 1.90 m | 10:55 1.06 m 23:19 1.57 m |
| 20 Fri | 2026-11 | 04:58 1.89 m 18:57 2.01 m | 11:33 1.11 m |
| 21 Sat | 2026-11 | 06:18 1.84 m 19:09 2.16 m | 00:23 1.35 m 12:08 1.16 m |
| 22 Sun | 2026-11 | 07:35 1.81 m 19:31 2.33 m | 01:15 1.10 m 12:42 1.23 m |
| 23 Mon | 2026-11 | 08:39 1.79 m 20:00 2.51 m | 02:03 0.85 m 13:15 1.29 m |
| 24 Tue | 2026-11 | 09:38 1.76 m 20:34 2.66 m | 02:50 0.63 m 13:47 1.34 m |
| 25 Wed | 2026-11 | 10:36 1.72 m 21:15 2.77 m | 03:38 0.46 m 14:19 1.39 m |
| 26 Thu | 2026-11 | 11:35 1.67 m 22:02 2.81 m | 04:28 0.38 m 14:48 1.42 m |
| 27 Fri | 2026-11 | 12:34 1.62 m 22:53 2.77 m | 05:22 0.37 m 15:17 1.45 m |
| 28 Sat | 2026-11 | 13:33 1.59 m 23:47 2.66 m | 06:20 0.43 m 15:50 1.48 m |
| 29 Sun | 2026-11 | 14:31 1.60 m | 07:19 0.53 m 16:49 1.54 m |
| 30 Mon | 2026-11 | 00:48 2.50 m 15:32 1.66 m | 08:15 0.66 m 18:22 1.60 m |
December 2026
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | 2026-12 | 02:07 2.29 m 16:33 1.75 m | 09:07 0.79 m 19:47 1.63 m |
| 02 Wed | 2026-12 | 03:31 2.09 m 17:25 1.87 m | 09:56 0.93 m 22:01 1.58 m |
| 03 Thu | 2026-12 | 04:49 1.90 m 18:05 2.00 m | 10:41 1.06 m 23:47 1.41 m |
| 04 Fri | 2026-12 | 06:07 1.76 m 18:39 2.12 m | 11:22 1.16 m |
| 05 Sat | 2026-12 | 07:22 1.66 m 19:08 2.24 m | 00:55 1.20 m 12:01 1.25 m |
| 06 Sun | 2026-12 | 08:35 1.61 m 19:34 2.34 m | 01:48 1.01 m 12:35 1.32 m |
| 07 Mon | 2026-12 | 09:34 1.58 m 20:00 2.43 m | 02:35 0.85 m 13:07 1.36 m |
| 08 Tue | 2026-12 | 10:21 1.56 m 20:22 2.49 m | 03:17 0.72 m 13:36 1.39 m |
| 09 Wed | 2026-12 | 11:02 1.55 m 20:48 2.52 m | 03:58 0.64 m 14:00 1.41 m |
| 10 Thu | 2026-12 | 11:41 1.54 m 21:14 2.52 m | 04:36 0.60 m 14:20 1.42 m |
| 11 Fri | 2026-12 | 12:21 1.52 m 21:34 2.49 m | 05:12 0.61 m 14:41 1.42 m |
| 12 Sat | 2026-12 | 13:03 1.51 m 21:55 2.44 m | 05:46 0.63 m 15:09 1.43 m |
| 13 Sun | 2026-12 | 13:48 1.50 m 22:29 2.37 m | 06:20 0.68 m 15:41 1.45 m |
| 14 Mon | 2026-12 | 23:10 2.27 m | 06:55 0.74 m |
| 15 Tue | 2026-12 | 23:57 2.13 m | 07:31 0.80 m |
| 16 Wed | 2026-12 | 16:14 1.65 m | 08:09 0.88 m 19:16 1.58 m |
| 17 Thu | 2026-12 | 00:51 1.97 m 16:49 1.75 m | 08:48 0.96 m 21:02 1.55 m |
| 18 Fri | 2026-12 | 01:56 1.78 m 17:17 1.88 m | 09:27 1.05 m 22:42 1.40 m |
| 19 Sat | 2026-12 | 04:30 1.62 m 17:44 2.02 m | 10:06 1.14 m 23:59 1.18 m |
| 20 Sun | 2026-12 | 06:09 1.53 m 18:13 2.19 m | 10:46 1.22 m |
| 21 Mon | 2026-12 | 07:42 1.50 m 18:45 2.38 m | 01:05 0.92 m 11:27 1.29 m |
| 22 Tue | 2026-12 | 08:57 1.51 m 19:23 2.55 m | 02:00 0.66 m 12:10 1.33 m |
| 23 Wed | 2026-12 | 09:59 1.52 m 20:09 2.69 m | 02:51 0.44 m 12:56 1.35 m |
| 24 Thu | 2026-12 | 10:52 1.53 m 21:02 2.77 m | 03:41 0.29 m 13:45 1.35 m |
| 25 Fri | 2026-12 | 11:39 1.53 m 21:56 2.79 m | 04:30 0.22 m 14:41 1.33 m |
| 26 Sat | 2026-12 | 12:24 1.54 m 22:49 2.71 m | 05:18 0.24 m 15:39 1.32 m |
| 27 Sun | 2026-12 | 13:09 1.56 m 23:44 2.56 m | 06:04 0.33 m 16:36 1.31 m |
| 28 Mon | 2026-12 | 13:55 1.61 m | 06:46 0.47 m 17:31 1.33 m |
| 29 Tue | 2026-12 | 00:40 2.35 m 14:42 1.68 m | 07:25 0.64 m 18:30 1.37 m |
| 30 Wed | 2026-12 | 01:43 2.08 m 15:31 1.77 m | 08:02 0.81 m 19:39 1.41 m |
| 31 Thu | 2026-12 | 03:00 1.81 m 16:22 1.87 m | 08:38 0.98 m 21:36 1.40 m |
January 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Fri | 2027-01 | 04:26 1.57 m 17:10 1.98 m | 09:13 1.12 m |
| 02 Sat | 2027-01 | 06:02 1.41 m 17:53 2.08 m | 02:07 1.23 m 09:49 1.23 m |
| 03 Sun | 2027-01 | 07:58 1.37 m 18:29 2.17 m | 02:36 1.02 m 10:27 1.30 m |
| 04 Mon | 2027-01 | 19:00 2.25 m | 02:46 0.85 m |
| 05 Tue | 2027-01 | 19:27 2.33 m | 03:03 0.70 m |
| 06 Wed | 2027-01 | 10:28 1.41 m 19:56 2.38 m | 03:31 0.60 m 12:45 1.35 m |
| 07 Thu | 2027-01 | 10:56 1.42 m 20:29 2.41 m | 04:02 0.53 m 13:34 1.33 m |
| 08 Fri | 2027-01 | 11:25 1.43 m 21:03 2.42 m | 04:32 0.50 m 14:20 1.30 m |
| 09 Sat | 2027-01 | 11:56 1.44 m 21:38 2.40 m | 05:00 0.51 m 15:05 1.27 m |
| 10 Sun | 2027-01 | 12:28 1.45 m 22:12 2.35 m | 05:24 0.54 m 15:50 1.26 m |
| 11 Mon | 2027-01 | 12:59 1.48 m 22:45 2.27 m | 05:48 0.59 m 16:35 1.26 m |
| 12 Tue | 2027-01 | 13:31 1.52 m 23:20 2.15 m | 06:13 0.65 m 17:21 1.27 m |
| 13 Wed | 2027-01 | 14:05 1.58 m 23:56 2.00 m | 06:40 0.73 m 18:12 1.28 m |
| 14 Thu | 2027-01 | 14:41 1.66 m | 07:07 0.82 m 19:09 1.30 m |
| 15 Fri | 2027-01 | 00:37 1.80 m 15:20 1.76 m | 07:34 0.92 m 20:24 1.28 m |
| 16 Sat | 2027-01 | 01:31 1.58 m 16:00 1.88 m | 08:00 1.03 m 22:07 1.18 m |
| 17 Sun | 2027-01 | 04:18 1.38 m 16:40 2.02 m | 08:31 1.14 m 23:41 0.99 m |
| 18 Mon | 2027-01 | 17:23 2.18 m | — |
| 19 Tue | 2027-01 | 18:10 2.34 m | 01:11 0.75 m |
| 20 Wed | 2027-01 | 19:05 2.50 m | 02:07 0.51 m |
| 21 Thu | 2027-01 | 10:08 1.42 m 20:03 2.62 m | 02:53 0.32 m 12:41 1.31 m |
| 22 Fri | 2027-01 | 10:43 1.45 m 21:01 2.69 m | 03:37 0.21 m 13:56 1.24 m |
| 23 Sat | 2027-01 | 11:18 1.49 m 21:55 2.67 m | 04:17 0.18 m 14:57 1.15 m |
| 24 Sun | 2027-01 | 11:52 1.55 m 22:48 2.57 m | 04:55 0.24 m 15:50 1.08 m |
| 25 Mon | 2027-01 | 12:27 1.61 m 23:38 2.38 m | 05:30 0.36 m 16:40 1.04 m |
| 26 Tue | 2027-01 | 13:04 1.69 m | 06:02 0.53 m 17:30 1.06 m |
| 27 Wed | 2027-01 | 00:27 2.13 m 13:42 1.76 m | 06:31 0.70 m 18:21 1.10 m |
| 28 Thu | 2027-01 | 01:16 1.85 m 14:22 1.83 m | 07:00 0.87 m 19:20 1.17 m |
| 29 Fri | 2027-01 | 02:19 1.56 m 15:06 1.89 m | 07:27 1.02 m 20:57 1.21 m |
| 30 Sat | 2027-01 | 04:04 1.32 m 15:53 1.94 m | 07:50 1.14 m |
| 31 Sun | 2027-01 | 16:45 2.00 m | 01:53 1.04 m |
February 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 2027-02 | 17:35 2.06 m | 02:26 0.86 m |
| 02 Tue | 2027-02 | 18:19 2.12 m | 02:43 0.72 m |
| 03 Wed | 2027-02 | 18:58 2.19 m | 02:56 0.62 m |
| 04 Thu | 2027-02 | 10:14 1.38 m 19:37 2.25 m | 03:17 0.55 m 12:45 1.31 m |
| 05 Fri | 2027-02 | 10:30 1.40 m 20:17 2.29 m | 03:42 0.50 m 13:42 1.24 m |
| 06 Sat | 2027-02 | 10:52 1.43 m 20:57 2.30 m | 04:07 0.50 m 14:29 1.16 m |
| 07 Sun | 2027-02 | 11:15 1.47 m 21:37 2.29 m | 04:28 0.52 m 15:13 1.09 m |
| 08 Mon | 2027-02 | 11:35 1.52 m 22:16 2.24 m | 04:46 0.56 m 15:55 1.04 m |
| 09 Tue | 2027-02 | 11:51 1.58 m 23:00 2.15 m | 05:06 0.62 m 16:36 1.00 m |
| 10 Wed | 2027-02 | 12:11 1.66 m 23:37 2.01 m | 05:29 0.69 m 17:19 0.98 m |
| 11 Thu | 2027-02 | 12:39 1.73 m | 05:53 0.78 m 18:05 0.98 m |
| 12 Fri | 2027-02 | 00:21 1.83 m 13:10 1.81 m | 06:17 0.88 m 18:57 0.99 m |
| 13 Sat | 2027-02 | 01:11 1.62 m 13:45 1.89 m | 06:39 0.99 m 20:03 1.00 m |
| 14 Sun | 2027-02 | 02:33 1.39 m 14:27 1.97 m | 06:59 1.09 m 21:45 0.96 m |
| 15 Mon | 2027-02 | 15:34 2.05 m | 23:39 0.82 m |
| 16 Tue | 2027-02 | 16:46 2.16 m | — |
| 17 Wed | 2027-02 | 17:56 2.29 m | 01:17 0.61 m |
| 18 Thu | 2027-02 | 19:03 2.41 m | 02:00 0.44 m |
| 19 Fri | 2027-02 | 09:47 1.45 m 20:04 2.50 m | 02:37 0.32 m 13:03 1.24 m |
| 20 Sat | 2027-02 | 10:11 1.52 m 21:01 2.53 m | 03:13 0.28 m 14:07 1.09 m |
| 21 Sun | 2027-02 | 10:37 1.60 m 21:54 2.48 m | 03:47 0.30 m 15:00 0.94 m |
| 22 Mon | 2027-02 | 11:01 1.70 m 22:43 2.34 m | 04:19 0.40 m 15:49 0.84 m |
| 23 Tue | 2027-02 | 11:25 1.80 m 23:30 2.15 m | 04:48 0.54 m 16:35 0.80 m |
| 24 Wed | 2027-02 | 11:51 1.88 m | 05:16 0.70 m 17:21 0.82 m |
| 25 Thu | 2027-02 | 00:14 1.91 m 12:20 1.95 m | 05:43 0.85 m 18:08 0.88 m |
| 26 Fri | 2027-02 | 01:00 1.65 m 12:52 1.98 m | 06:08 1.00 m 19:02 0.96 m |
| 27 Sat | 2027-02 | 01:59 1.41 m 13:27 1.99 m | 06:27 1.12 m 20:25 1.02 m |
| 28 Sun | 2027-02 | 14:10 1.98 m | — |
March 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Mon | 2027-03 | 15:07 1.97 m | 00:48 0.95 m |
| 02 Tue | 2027-03 | 16:14 1.98 m | 01:28 0.82 m |
| 03 Wed | 2027-03 | 17:21 2.01 m | 01:52 0.71 m |
| 04 Thu | 2027-03 | 18:22 2.06 m | 02:14 0.64 m |
| 05 Fri | 2027-03 | 09:36 1.44 m 19:15 2.11 m | 02:40 0.60 m 12:53 1.28 m |
| 06 Sat | 2027-03 | 09:48 1.49 m 20:03 2.14 m | 03:04 0.59 m 13:43 1.16 m |
| 07 Sun | 2027-03 | 10:05 1.55 m 20:49 2.16 m | 03:24 0.60 m 14:27 1.04 m |
| 08 Mon | 2027-03 | 10:18 1.63 m 21:33 2.14 m | 03:41 0.64 m 15:08 0.92 m |
| 09 Tue | 2027-03 | 10:29 1.72 m 22:17 2.08 m | 03:59 0.69 m 15:48 0.83 m |
| 10 Wed | 2027-03 | 10:49 1.83 m 23:00 1.98 m | 04:21 0.75 m 16:29 0.75 m |
| 11 Thu | 2027-03 | 11:15 1.93 m 23:45 1.84 m | 04:44 0.83 m 17:11 0.71 m |
| 12 Fri | 2027-03 | 11:44 2.01 m | 05:08 0.92 m 17:56 0.71 m |
| 13 Sat | 2027-03 | 00:33 1.67 m 12:13 2.07 m | 05:29 1.02 m 18:48 0.73 m |
| 14 Sun | 2027-03 | 01:33 1.47 m 12:42 2.10 m | 05:44 1.12 m 19:57 0.77 m |
| 15 Mon | 2027-03 | 03:00 1.31 m 13:24 2.11 m | 05:43 1.20 m 21:40 0.76 m |
| 16 Tue | 2027-03 | 14:54 2.12 m | 23:29 0.68 m |
| 17 Wed | 2027-03 | 16:33 2.15 m | — |
| 18 Thu | 2027-03 | 17:53 2.22 m | 00:45 0.56 m |
| 19 Fri | 2027-03 | 08:47 1.51 m 19:02 2.28 m | 01:26 0.48 m 12:02 1.33 m |
| 20 Sat | 2027-03 | 09:04 1.59 m 20:03 2.31 m | 02:01 0.45 m 13:13 1.13 m |
| 21 Sun | 2027-03 | 09:22 1.69 m 20:58 2.28 m | 02:34 0.48 m 14:08 0.93 m |
| 22 Mon | 2027-03 | 09:41 1.82 m 21:50 2.19 m | 03:06 0.55 m 14:57 0.77 m |
| 23 Tue | 2027-03 | 10:04 1.95 m 22:38 2.05 m | 03:36 0.66 m 15:43 0.67 m |
| 24 Wed | 2027-03 | 10:30 2.05 m 23:23 1.88 m | 04:05 0.79 m 16:27 0.63 m |
| 25 Thu | 2027-03 | 10:58 2.13 m | 04:32 0.92 m 17:11 0.65 m |
| 26 Fri | 2027-03 | 00:08 1.69 m 11:29 2.16 m | 04:57 1.05 m 17:57 0.71 m |
| 27 Sat | 2027-03 | 00:57 1.51 m 12:00 2.15 m | 05:17 1.15 m 18:49 0.78 m |
| 28 Sun | 2027-03 | 02:07 1.35 m 12:33 2.11 m | 05:13 1.23 m 20:07 0.86 m |
| 29 Mon | 2027-03 | 13:13 2.05 m | 22:22 0.86 m |
| 30 Tue | 2027-03 | 14:10 1.98 m | — |
| 31 Wed | 2027-03 | 15:25 1.94 m | 00:00 0.80 m |
April 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | 2027-04 | 16:36 1.92 m | 00:46 0.75 m |
| 02 Fri | 2027-04 | 08:42 1.51 m 17:39 1.93 m | 01:20 0.72 m 11:44 1.41 m |
| 03 Sat | 2027-04 | 08:42 1.56 m 18:43 1.94 m | 01:48 0.72 m 12:47 1.26 m |
| 04 Sun | 2027-04 | 08:54 1.64 m 19:43 1.95 m | 02:10 0.73 m 13:34 1.10 m |
| 05 Mon | 2027-04 | 09:05 1.74 m 20:37 1.95 m | 02:26 0.77 m 14:16 0.93 m |
| 06 Tue | 2027-04 | 09:16 1.86 m 21:26 1.93 m | 02:45 0.81 m 14:57 0.77 m |
| 07 Wed | 2027-04 | 09:36 1.99 m 22:13 1.87 m | 03:08 0.86 m 15:38 0.63 m |
| 08 Thu | 2027-04 | 10:03 2.12 m 23:00 1.78 m | 03:33 0.93 m 16:20 0.53 m |
| 09 Fri | 2027-04 | 10:34 2.21 m 23:48 1.66 m | 03:58 1.01 m 17:04 0.48 m |
| 10 Sat | 2027-04 | 11:06 2.27 m | 04:20 1.09 m 17:52 0.49 m |
| 11 Sun | 2027-04 | 00:42 1.52 m 11:42 2.29 m | 04:36 1.16 m 18:48 0.53 m |
| 12 Mon | 2027-04 | 01:54 1.39 m 12:25 2.27 m | 04:44 1.22 m 20:06 0.58 m |
| 13 Tue | 2027-04 | 13:25 2.21 m | 21:33 0.60 m |
| 14 Wed | 2027-04 | 14:58 2.14 m | 22:52 0.60 m |
| 15 Thu | 2027-04 | 16:30 2.10 m | 23:53 0.59 m |
| 16 Fri | 2027-04 | 07:36 1.55 m 17:47 2.08 m | 10:41 1.43 m |
| 17 Sat | 2027-04 | 07:49 1.65 m 18:56 2.05 m | 00:38 0.61 m 12:12 1.23 m |
| 18 Sun | 2027-04 | 08:08 1.77 m 19:58 2.01 m | 01:15 0.66 m 13:12 1.01 m |
| 19 Mon | 2027-04 | 08:29 1.90 m 20:54 1.93 m | 01:49 0.73 m 14:04 0.81 m |
| 20 Tue | 2027-04 | 08:53 2.04 m 21:47 1.84 m | 02:21 0.81 m 14:52 0.66 m |
| 21 Wed | 2027-04 | 09:19 2.17 m 22:36 1.73 m | 02:52 0.91 m 15:37 0.56 m |
| 22 Thu | 2027-04 | 09:47 2.25 m 23:24 1.62 m | 03:22 1.02 m 16:21 0.52 m |
| 23 Fri | 2027-04 | 10:18 2.29 m | 03:48 1.11 m 17:05 0.53 m |
| 24 Sat | 2027-04 | 00:12 1.51 m 10:49 2.28 m | 04:10 1.19 m 17:51 0.58 m |
| 25 Sun | 2027-04 | 01:07 1.41 m 11:20 2.24 m | 04:16 1.25 m 18:43 0.64 m |
| 26 Mon | 2027-04 | 11:51 2.17 m | 19:51 0.70 m |
| 27 Tue | 2027-04 | 12:27 2.08 m | 21:04 0.75 m |
| 28 Wed | 2027-04 | 13:17 1.99 m | 22:17 0.77 m |
| 29 Thu | 2027-04 | 14:31 1.89 m | 23:24 0.79 m |
| 30 Fri | 2027-04 | 15:53 1.82 m | — |
May 2027
| Date | High water (time, height) | Low water (time, height) | |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | 2027-05 | 07:29 1.58 m 17:00 1.77 m | 00:05 0.81 m 11:21 1.39 m |
| 02 Sun | 2027-05 | 07:41 1.67 m 18:09 1.74 m | 00:29 0.83 m 12:27 1.22 m |
| 03 Mon | 2027-05 | 07:52 1.78 m 19:22 1.71 m | 00:51 0.87 m 13:17 1.02 m |
| 04 Tue | 2027-05 | 08:02 1.91 m 20:25 1.69 m | 01:17 0.91 m 14:02 0.81 m |
| 05 Wed | 2027-05 | 08:22 2.07 m 21:19 1.67 m | 01:45 0.96 m 14:44 0.62 m |
| 06 Thu | 2027-05 | 08:50 2.21 m 22:10 1.63 m | 02:14 1.02 m 15:28 0.45 m |
| 07 Fri | 2027-05 | 09:23 2.33 m 23:01 1.56 m | 02:43 1.08 m 16:13 0.34 m |
| 08 Sat | 2027-05 | 10:01 2.42 m 23:56 1.48 m | 03:09 1.13 m 17:01 0.29 m |
| 09 Sun | 2027-05 | 10:44 2.45 m | 03:30 1.17 m 17:54 0.31 m |
| 10 Mon | 2027-05 | 01:00 1.41 m 11:33 2.42 m | 03:51 1.21 m 18:56 0.36 m |
| 11 Tue | 2027-05 | 02:09 1.36 m 12:27 2.34 m | 04:19 1.26 m 20:05 0.43 m |
| 12 Wed | 2027-05 | 13:34 2.22 m | 21:09 0.50 m |
| 13 Thu | 2027-05 | 15:02 2.09 m | 22:07 0.59 m |
| 14 Fri | 2027-05 | 05:37 1.53 m 16:22 1.96 m | 08:45 1.42 m 22:59 0.67 m |
| 15 Sat | 2027-05 | 06:16 1.65 m 17:37 1.84 m | 10:52 1.30 m 23:43 0.77 m |
| 16 Sun | 2027-05 | 06:49 1.78 m 18:49 1.73 m | 12:11 1.11 m |
| 17 Mon | 2027-05 | 07:19 1.92 m 19:55 1.64 m | 00:23 0.86 m 13:11 0.90 m |
| 18 Tue | 2027-05 | 07:47 2.05 m 20:58 1.57 m | 00:59 0.94 m 14:03 0.72 m |
| 19 Wed | 2027-05 | 08:13 2.17 m 21:55 1.51 m | 01:34 1.02 m 14:51 0.58 m |
| 20 Thu | 2027-05 | 08:41 2.26 m 22:46 1.47 m | 02:07 1.09 m 15:38 0.49 m |
| 21 Fri | 2027-05 | 09:11 2.31 m 23:32 1.42 m | 02:36 1.15 m 16:23 0.45 m |
| 22 Sat | 2027-05 | 09:43 2.32 m | 03:02 1.19 m 17:07 0.45 m |
| 23 Sun | 2027-05 | 00:18 1.38 m 10:16 2.30 m | 03:19 1.23 m 17:51 0.48 m |
| 24 Mon | 2027-05 | 01:05 1.34 m 10:48 2.24 m | 03:24 1.25 m 18:36 0.53 m |
| 25 Tue | 2027-05 | 11:19 2.17 m | 19:22 0.59 m |
| 26 Wed | 2027-05 | 11:53 2.07 m | 20:08 0.65 m |
| 27 Thu | 2027-05 | 12:35 1.96 m | 20:52 0.71 m |
| 28 Fri | 2027-05 | 13:28 1.83 m | 21:35 0.77 m |
| 29 Sat | 2027-05 | 05:55 1.52 m 14:53 1.70 m | 09:07 1.42 m 22:16 0.83 m |
| 30 Sun | 2027-05 | 06:14 1.61 m 16:23 1.59 m | 10:44 1.31 m 22:54 0.89 m |
| 31 Mon | 2027-05 | 06:27 1.73 m 17:41 1.50 m | 11:57 1.13 m 23:31 0.95 m |
Using this table
Heights are metres above chart datum — the same reference used on nautical charts, roughly the lowest tide you would ever expect. Bigger numbers mean deeper water. If you are new to tide tables, our guide to reading a tide table explains times, heights and datums in plain language, and how tides work covers why Hong Kong gets two highs and two lows most days.
Anglers can pair this table with which tide phases suit shore fishing and our Hong Kong shore-fishing spot concepts (note the no-fishing zones). Beach walkers should read when not to walk the flats — a rising tide closes return routes faster than most people expect.
Example: saltwater-rated fishing gear
A rust-resistant reel and a pair of grippy waders make tide-timed sessions far more comfortable. Example placeholder link, no real product endorsement.
Check price →